中央气象台10日18时继续发布台风红色预警,“玛莉亚”已于今天(10日)下午5点钟由超强台风级减弱为强台风级,将于11日凌晨掠过台湾岛北部,并于11日上午在福建福清到浙江苍南一带沿海登陆。
周到记者从飞常准获悉,届时预计台湾桃园、台北松山、福州、温州、浦东、虹桥、宁波、杭州等地机场航班将受影响。为保障旅客出行安全,当前深圳航空、南方航空、四川航空、瑞丽航空、中国国际航空、国泰航空、厦门航空、东方航空等多家航司已相继取消了10-11日上述机场的部分航班。
东航方面,截至7月10下午15:00,东航、上航决定取消10日晚及11日温州、福州机场部分进出港航班。公司还将根据天气情况,动态调整航班。
10日 | ||||
福州机场 | ||||
航班号 | 起飞地 | 降落地 | 计划起飞 | 计划到达 |
MU2045 | 福州 | 新加坡 | 21:20 | 2:00 |
MU5579 | 上海虹桥 | 福州 | 18:50 | 20:20 |
MU5580 | 福州 | 上海虹桥 | 21:30 | 22:50 |
MU2315 | 咸阳 | 福州 | 16:55 | 19:30 |
MU2316 | 福州 | 咸阳 | 22:00 | 1:05 |
温州机场 | ||||
FM9470 | 烟台 | 温州 | 21:10 | 22:40 |
MU5200 | 南宁 | 温州 | 0:00 | 20:40 |
MU5294 | 太原 | 温州 | 18:50 | 21:15 |
FM9518 | 三亚 | 温州 | 16:20 | 18:55 |
FM9525 | 上海浦东 | 温州 | 17:50 | 19:25 |
MU5230 | 昆明 | 温州 | 22;25 | 1:15 |
FM9519 | 上海浦东 | 温州 | 22:25 | 23:45 |
11日 | ||||
福州机场 | ||||
MU2046 | 新加坡 | 福州 | 3:00 | 7:30 |
MU2046 | 福州 | 烟台 | 8:35 | 11:00 |
FM9205 | 上海虹桥 | 福州 | 6:55 | 8:25 |
FM9206 | 福州 | 上海虹桥 | 9:30 | 11:00 |
MU2137 | 咸阳 | 福州 | 12:10 | 15:00 |
MU2138 | 福州 | 咸阳 | 15:50 | 18:45 |
MU5399 | 太原 | 武汉 | 8;05 | 9:45 |
MU5399 | 武汉 | 福州 | 11:00 | 12;25 |
MU5400 | 福州 | 武汉 | 13:15 | 15:00 |
MU5400 | 武汉 | 太原 | 16:00 | 17:40 |
MU5505 | 上海浦东 | 福州 | 8:45 | 10:30 |
MU5505 | 福州 | 昆明 | 11:50 | 15:05 |
MU5588 | 昆明 | 福州 | 16:05 | 18:55 |
MU5588 | 福州 | 上海浦东 | 20:05 | 21;40 |
MU5600 | 福州 | 上海浦东 | 13:15 | 14:45 |
MU5662 | 上海浦东 | 福州 | 10:45 | 12:25 |
温州机场 | ||||
FM9520 | 温州 | 上海浦东 | 7:45 | 0:00 |
FM9526 | 温州 | 上海浦东 | 15:45 | 0:01 |
MU5199 | 温州 | 南宁 | 15:00 | 17:30 |
MU5229 | 温州 | 昆明 | 18:15 | 21:20 |
MU5293 | 温州 | 太原 | 7:35 | 10:05 |
MU5586 | 温州 | 上海浦东 | 7:30 | 8:40 |
MU2391 | 温州 | 咸阳 | 7:20 | 9:50 |
MU2392 | 咸阳 | 温州 | 11:15 | 14:00 |
FM9539 | 温州 | 昆明 | 7:25 | 10:30 |
FM9540 | 昆明 | 温州 | 11:40 | 14:55 |
MU5687 | 温州 | 武汉 | 7:35 | 9:15 |
MU5688 | 武汉 | 温州 | 10:15 | 11:50 |
FM9469 | 温州 | 烟台 | 13:20 | 14:50 |
FM9469 | 烟台 | 哈尔滨 | 15:35 | 17:25 |
FM9470 | 哈尔滨 | 烟台 | 18:15 | 20:20 |
FM9470 | 烟台 | 温州 | 21:10 | 22:40 |
FM9553 | 温州 | 济宁 | 13:20 | 15:15 |
FM9553 | 济宁 | 沈阳 | 16:00 | 18:10 |
FM9554 | 沈阳 | 济宁 | 19:05 | 21:05 |
FM9554 | 济宁 | 温州 | 21:55 | 23:50 |
MU5133 | 温州 | 北京首都 | 12:50 | 15:30 |
MU5134 | 上海浦东 | 温州 | 13:15 | 15:55 |
FM9515 | 上海虹桥 | 温州 | 8:20 | 9:30 |
FM9516 | 温州 | 上海虹桥 | 15:55 | 17:05 |
MU5379 | 温州 | 柳州 | 10:35 | 12:40 |
MU5379 | 青岛 | 温州 | 7:45 | 9:45 |
MU5380 | 柳州 | 温州 | 13:25 | 15:15 |
MU5380 | 温州 | 青岛 | 16:05 | 18:05 |
MU5879 | 昆明 | 温州 | 7:45 | 10:40 |
MU5880 | 温州 | 昆明 | 11:45 | 15:05 |
MU9621 | 咸阳 | 温州 | 6:10 | 8:50 |
MU9622 | 温州 | 咸阳 | 9:40 | 12:25 |
MU2195 | 郑州 | 温州 | 9:50 | 12:00 |
MU2196 | 温州 | 郑州 | 13:05 | 15:20 |
南航方面,根据台风变化情况,已取消11日福州进出港6班,温州进出港20班,共计26班。台北机场进港航班将调整至11日13:00后落地。此外,南航运行指挥部门将密切监控台风动态,根据后续天气变化适时进行调整,确保航班安全运行。
受台风“玛利亚”影响,东航、厦航、河北航空、香港航空、澳门航空、长荣航空等航司对7月10日和11日的部分航班进行了较大调整,取消了从福州、中国台北、日本冲绳等地往返的数百个航班。其中,截止7月10日凌晨四时三十分,厦航共有116个航班被取消。
周到记者从携程方面获悉,目前已关注到了厦航、澳门航空、香港航空、中华航空等航司发来的相关时间段的免费退改签通告。据悉,携程在承诺会按航司的最新政策为旅客办理退改签的同时,还将一如既往地为旅客提供7×24小时全天候服务。
此外,机票专家提醒:台风天气出行前,旅客应了解相关注意事项。
“一方面,对于购买联程机票的旅客来说,考虑到台风天气对航班的影响,一定要预留充足的中转时间,以免前段航班延误而导致后续航班误机。”
周到记者在此也提醒大家,夏季台风暴雨等恶劣天气频发。出发前后,旅客可先通过登录航空公司官网或如航旅纵横、携程等App查询所乘航班的动态信息,并确认航班是否遭遇延误或取消,以提前做好准备。
另一方面,如遇航班延误或取消,由于短时间内要求改签机票的旅客非常集中,可能会出现改签耗时过长,甚至不成功的情况。因此,携程等OTA网站都建议,旅客可先办理退票,等到天气好转或限流结束时,再重新预订机票,这样效率更高。
另外,专家还表示,要谨防不法分子利用“航班取消”短信实施诈骗,如果收到类似短信,务必与OTA或航司的客服联系确认。