今天,上海各区教育局公布了2020年义务教育招生细则,包括公办小学划片范围、公办初中对口方式、民办学校招生计划、本市户籍人户分离实施细则等。
松江有2所民办小学实行了分类计划。分别是上海赫德双语学校和上海外国语大学西外外国语学校。其中上海外国语大学西外外国语学校,分类计划里有统招、本校教职工子女、西外幼儿园适龄儿童。还分了走读、住宿两种类型。
松江共有5所民办初中,按照分类计划学校把校内直升、校外招生、本校教职工子女都分开设置招生计划。同时也分了走读、住宿两种类型。
今年松江新增4所公办学校,分别是:上海外国语大学松江实验学校(暂定名)、上海工程技术大学附属松江实验学校泗泾分校(暂定名)、上海市三新学校东部校区、上海对外经贸大学附属松江实验学校花园校区,这4所学校学区划分有所变化。
民办学校全称 招生计划总数 分类计划名称 相关招生条件 走读计划数 住宿计划数 上海外国语大学西外外国语学校 591 上海外国语大学西外外国语学校(统招) / 140 335 上海外国语大学西外外国语学校
(本校教职工子女)*本校教职工子女 11 0 上海外国语大学西外外国语学校
(西外幼儿园适龄儿童)*西外幼儿园适龄儿童 105 0 上海赫德双语
学校300 上海赫德双语学校(统招) / 70 135 上海赫德双语学校
(赫德幼儿园适龄儿童)*赫德幼儿园适龄儿童 42 53 民办学校全称 招生计划总数 分类计划名称 相关招生条件 直升计划数 走读计划数 住宿计划数 上海外国语大学西外外国语学校 636 上海外国语大学西外外国语学校(直升) / 435 —— —— 上海外国语大学西外外国语学校(统招) / 0 50 145 上海外国语大学西外外国语学校(本校教职工子女)* 本校教职工子女 0 6 上海赫德双语学校 185 上海赫德双语学校(直升) / 71 —— —— 上海赫德双语学校(统招) / 0 25 89 上海赫德双语学校(本校教职工子女)* 本校教职工子女 0 0 上海市松江九峰实验学校 306 上海市松江九峰实验学校(统招) / 0 300 0 上海市松江九峰实验学校(本校教职工子女)* 本校教职工子女 0 6 上海市松江区民办茸一中学 275 上海市松江区民办茸一中学(统招) / 0 270 0 上海市松江区民办茸一中学(本校教职工子女)* 本校教职工子女 0 5 上海领科双语学校 85 上海领科双语学校(统招) / 0 50 30 上海领科双语学校(本校教职工子女)* 本校教职工子女 0 5 0
★松江区公办中小学对口范围中,包括35所初中所对应的街镇和社区还有46所小学所对应的街镇和社区。以及民办中小学招生计划。
城区五所街道
(中山、岳阳、永丰、方松、广富林)区域:
分类代码 | 类别 | 分 类 说 明 | 操作办法 |
1 | 户籍城区五所街道人户一致 | 1.父母持有城区五所街道居住类房产证件且入学学生户籍在此房产内。 2.(外)祖父母持有城区五所街道居住类房产证件且户口本上祖孙三代户籍均在此房产内。 | 以房产证上的地址对口入学。当人数超过对口学校招收学额时,按照产证年限顺序安排入学。超出学额部分统筹安排入学。 |
2 | 户籍城区五所街道人户分离 | 1.父母持有城区五所街道居住类房产证件且入学学生户籍为城区五所街道户籍,但不在此房产内。 2.(外)祖父母持有城区五所街道居住类房产证件且户口本上祖孙三代户籍在一起,属城区五所街道户籍,但不在此房产内。 | 在前类安置后且学校有学额的前提下,优先安排房产登记时间四年及以上的以房产证上的地址对口入学,当人数超过对口学校招收学额时,按照产证年限顺序安排入学。超出学额部分及房产登记时间四年以下的统筹安排入学。 |
3 | 户籍本区非五所街道人户分离 | 1.父母持有城区五所街道居住类房产证件且入学学生户籍为本区户籍(非城区五所街道)。 2.(外)祖父母持有城区五所街道居住类房产证件且户口本上祖孙三代户籍在一起,属本区户籍(非城区五所街道)。 | 在前类安置后且学校有学额的前提下,优先安排房产登记时间四年及以上的以房产证上的地址对口入学,当人数超过对口学校招收学额时,按照产证年限顺序安排入学。超出学额部分及房产登记时间四年以下的统筹安排入学。 |
户籍本市非本区人户分离 | 1.父母持有城区五所街道居住类房产证件且入学学生户籍为本市户籍(非本区),但不在此房产内。 2.(外)祖父母持有城区五所街道居住类房产证件且户口本上祖孙三代户籍在一起,属本市户籍(非本区),但不在此房产内。 | ||
户籍港、澳、台城区有房产 | 港、澳、台地区户籍学生的父母具有:①港、澳、台居住证(或通行证);②在本区任职或就业证件;③在松一年以上(包括一年)居留许可证明(持有通行证的出具);④城区五所街道居住类房产证件。 | ||
4 | 外省市户籍城区有房产 | 学生符合本市入学条件(4月23日前已取得居住证,居住证上居住地址属松江区)且学生的父母持有城区五所街道居住类房产证件。 | 在前类安置后且学校有学额的前提下,优先安排房产登记时间四年及以上的以房产证上的地址对口入学,当人数超过对口学校招收学额时,按照产证年限顺序安排入学。超出学额部分及房产登记时间四年以下的统筹安排入学。 |
外国籍城区有房产 | 外国籍学生的父母具有:①外国籍证件;②在本区任职或就业证件;③在松一年以上(包括一年)居留许可证明;④城区五所街道居住类房产证件。 | ||
5 | 本市户籍、港澳台、外国籍城区无房产 | 已在城区五所街道就读学生的父母在城区五所街道内持有效的租房合同或仅持有售房合同和全额发票(无产证)。 | 整体统筹安排入学。 |
6 | 外省市户籍无房产 | 学生符合本市入学条件(居住证上居住地址属松江区)且无房产或仅持有售房合同和全额发票(无产证)。 | 小学一年级以居住证地址统筹安置随迁子女学校,初中六年级根据教育资源情况统筹安排入学。 |
乡镇、九亭地区
(九里亭街道、九亭镇)区域:
分类代码 | 类别 | 分 类 说 明 | 操作办法 |
1 | 户籍本镇(地区)人户一致 | 1.父母持有本镇(地区)居住类房产证件且入学学生户籍在此房产内。 2.(外)祖父母持有本镇(地区)居住类房产证件且户口本上祖孙三代户籍均在此房产内。 | 以房产证上的地址对口入学。当人数超过对口学校招收学额时,按照产证年限顺序安排入学。超出学额部分统筹安排入学。 |
2 | 户籍本镇(地区)人户分离 | 1.父母持有本镇(地区)居住类房产证件且入学学生户籍为本镇(地区)户籍,但不在此房产内。 2.(外)祖父母持有本镇(地区)居住类房产证件且户口本上祖孙三代户籍在一起,属本镇(地区)户籍,但不在此房产内。 | 在前类安置后且学校有学额的前提下,优先安排房产登记时间四年及以上的以房产证上的地址对口入学,当人数超过对口学校招收学额时,按照产证年限顺序安排入学。超出学额部分及房产登记时间四年以下的统筹安排入学。 |
3 | 户籍本区非本镇(地区)人户分离 | 1.父母持有本镇(地区)居住类房产证件且入学学生户籍为本区户籍[非本镇(地区)]。 2.(外)祖父母持有本镇(地区)居住类房产证件且户口本上祖孙三代户籍在一起,属本区户籍[非本镇(地区)]。 | 在前类安置后且学校有学额的前提下,优先安排房产登记时间四年及以上的以房产证上的地址对口入学,当人数超过对口学校招收学额时,按照产证年限顺序安排入学。超出学额部分及房产登记时间四年以下的统筹安排入学。 |
户籍本市非本区人户分离 | 1.父母持有本镇(地区)居住类房产证件且入学学生户籍为本市户籍(非本区),但不在此房产内。 2.(外)祖父母持有本镇(地区)居住类房产证件且户口本上祖孙三代户籍在一起,属本市户籍(非本区),但不在此房产内。 | ||
户籍港、澳、台本镇(地区)有房产 | 港、澳、台地区户籍学生的父母具有:①港、澳、台居住证(或通行证);②在本区任职或就业证件;③在松一年以上(包括一年)居留许可证明(持有通行证的出具);④本镇(地区)居住类房产证件。 | ||
4 | 外省市户籍本镇(地区)有房产 | 学生符合本市入学条件(4月23日前已取得居住证,居住证上居住地址属松江区)且学生的父母持有本镇(地区)居住类房产证件。 | 在前类安置后且学校有学额的前提下,优先安排房产登记时间四年及以上的以房产证上的地址对口入学,当人数超过对口学校招收学额时,按照产证年限顺序安排入学。超出学额部分及房产登记时间四年以下的统筹安排入学。 |
外国籍本镇(地区)有房产 | 外国籍学生的父母具有:①外国籍证件;②在本区任职或就业证件;③在松一年以上(包括一年)居留许可证明;④本镇(地区)居住类房产证件。 | ||
5 | 本市户籍、港澳台、外国籍本镇(地区)无房产 | 已在本镇(地区)就读学生的父母在本镇(地区)内持有效的租房合同或仅持有售房合同和全额发票(无产证)。 | 整体统筹安排入学。 |
6 | 外省市户籍无房产 | 学生符合本市入学条件(居住证上居住地址属松江区)且无房产或仅持有售房合同和全额发票(无产证)。 | 小学一年级以居住证地址统筹安置随迁子女学校,初中六年级根据教育资源情况统筹安排入学。 |
说明:
1.根据今年本区招生的实际情况,安排入学所要求提供的居住类房产证件、本市户籍迁移截止日期:2020年4月23日。
2.持有《上海市居住证》且积分达到标准分值人员的随迁子女参照本市户籍操作。
3.由于公民办学校同步招生,第一批公办学校验证后,只安排本细则中第一类学生对口入学,待报民办学校又未被民办学校录取的学生第二批验证后,按照“同类排序靠后”原则,并按照本区招生信息分类排序和房产年份排序安排入学。如录取民办学校不去就读,则在全区公办学校安置完成后再统筹安排入学。
4.学生实际安置的学校,还需根据本区教育资源、生源分布情况进行整体统筹后确定。
城区五所街道
学校 | 学区范围(居委会) |
东华附属学校 | 本校五年级毕业生。 |
上外松外学校 | 本校五年级毕业生。 |
华政附属学校 | 辰富、丁香、文翔名苑、上林、久阳文华、上泰绅苑、英郡别苑、月亮河、静观翠园、悦都、银源、开元、紫东新苑、世纪、檀香、东鼎、阳光翠庭、德邑小城、谷水湾、三湘四季、蔷薇 |
二中初中 | 白云、同济雅筑、东开区域、东外、方东、方西、蓝天二村、蓝天四村、蓝天五村、蓝天一村、南门、平桥 |
华实初中 | 安琪花苑、西子湾、鼎信、放生池、珠江新城、湖畔天地、花桥、黄渡浜、建设、锦桂苑、莱顿、绿庭苑、名庭花苑、茸梅、松云水苑、五龙、星辰园、御上海、中山苑、开元(悦公馆)、淡家浜、仓兴 |
立达中学 | 仓城、仓吉、仓桥、戴家浜、花园浜、蒋泾、五丰苑、兴日家园、秀南、薛家、玉龙苑、玉树南苑、周星 |
民乐学校 | 本校五年级毕业生。 |
江虹、江中、龙兴、民乐 | |
松江六中 | 白洋、黑鱼弄、金沙滩、龙潭、人乐、荣乐、松乐苑、太平、西林塔、西新桥、盐仓、长桥、醉白池、马路桥、人民桥 |
上经贸大附校 花园校区 | 本校五年级毕业生。 |
百合苑、华亭荣园、金地艺境、金色华亭、三辰苑、三星苑、新理想、银杏苑、玉乐、玉荣、周星(水岸名邸)、海尚名都 | |
仓桥学校 | 本校五年级毕业生。 |
松江七中 | 北门、菜花泾、方舟园、凤凰、佛字桥、高乐、景德路、九峰、祥和、天乐、通波 |
三新学校 | 本校五年级毕业生。 |
昌鑫花园、海德名园、兰桥、华亭、润峰苑、原野、泰晤士小镇、浪琴水岸 |
九亭地区(九里亭街道、九亭镇)、乡镇
学校 | 学区范围 |
车墩学校 | 本校五年级毕业生;车墩社区 |
华阳桥学校 | 本校五年级毕业生;华阳桥社区 |
洞泾学校 | 本校五年级毕业生;洞泾镇 |
古松学校 | 本校五年级毕业生;石湖荡社区 |
李塔汇学校 | 本校五年级毕业生;李塔汇社区 |
五厍学校 | 本校五年级毕业生;五厍社区 |
泖港学校 | 本校五年级毕业生;泖港社区 |
天马山学校 | 本校五年级毕业生;天马社区 |
佘山学校 | 本校五年级毕业生;佘山社区(佘外实验范围除外) |
佘外实验 | 月湖、高家、莘泽苑、康桂苑、茗雅苑、北干山村、结香苑 |
小昆山学校 | 本校五年级毕业生;小昆山镇 |
新浜学校 | 本校五年级毕业生;新浜镇 |
叶榭学校 | 本校五年级毕业生;叶榭社区 |
张泽学校 | 本校五年级毕业生;张泽社区 |
松江四中初级 中学 | 古楼(古楼新苑)、韵意一村至七村、新凯一村至八村、向阳桥、青松(刘五路以西)、祥泽(刘五路以西)、银湖别墅、同润 |
泗泾实验学校 | 叶星、张施、丽水、新南、打铁桥、景园、中西、赵非泾、张泾、江川 |
上师大附属松江实验学校 | 横港、金地一村、金地二村、金地三村、西南、祥泽(刘五路以东)、青松(刘五路以东) |
工程大附属松江实验学校泗泾分校(暂名) | 润和苑、景港、润江、古楼(佘山九里)、韵意八村 |
洞泾镇:集贤、王家厍、渔洋浜、百花、百鸟、塘桥 | |
新桥中学 | 新桥小学五年级毕业生。 |
新弘、民益、明中、丁浜、潘家浜、新东苑、新乐、新育、庄浜、晨星、新泾、马汤 | |
新闵学校 | 本校五年级毕业生。 |
明兴、春九、白马、春莘、场中、明华、莘松、场东、场西、达安、馨庭、春申、华屿 | |
九亭中学 | 茵芳小区、锦绣苑、金丰蓝庭、依云郡、颐亭花园、朗庭小区、西郊百丽苑(虹桥首府)、上海源花城、御泓园(上海公馆)、英伦风尚、开心公寓(摩卡小城)、志成花苑、五洲云景、汇贤阁、亭汇花苑、中大九里德、绿庭尚城、九城湖滨、奥林匹克花园、贝尚湾、杜巷小区、金亭小区、松沪小区、九里亭小区、翠亭别墅、九里亭花苑、九久花园 |
领科双语学校 (公办托管) | 上海诗林、半岛花园、复地艺墅、江南文化园、绿宸家园、教工楼、弄里人家、新上海花园洋房、海德公寓、象屿都城、国亭茗苑、国亭三村、明珠苑、兴联中心村、兴联周家、伴亭小区、兴苑小区 |
九亭二中 | 松沪苑、黎星苑、金汇苑、沧盛苑、北场一区、北场二区、繁荣苑、庄家小区、庄家苑、银杏山庄、龙庄苑、龙洲苑、龙悦小区、美丽星城、沪亭苑、九亭苑、天宝恬园、沪亭小区、三元公寓、亭中小区、康亭小区、亭福小区、富顿街区、瀛华苑、开天公寓、乳品小区、亭南小区、亭北小区、复地九月、云润家园、英国会、象屿名城、颐景园、中心路小区、久富小区、易安小区、嘉禾阳光城、丽景苑、亭园小区、大唐花园、夏州花园、青春驿站、九久青年城、良隆园、嘉富丽花园、国亭南苑、国亭花苑、桃园小区、紫金花园、桃园苑别墅、九州小商品市场、桃园别墅、悦景苑、、鑫山汇众苑、九亭家园、象屿品城、绿洲香岛、九亭家园二期、象屿虹桥乐府 |
说明
1、以上公办初中六年级学区范围是依据本区教育资源、生源分布等基本情况,按免试就近入学原则进行划分。
2、具体安置办法详见《2020年松江区义务教育阶段信息分类操作细则》。
学校名称 | 学区范围(居委会) |
东华附属学校 | 月亮河、久阳文华、上林、上泰绅苑、文翔名苑、英郡别苑、德邑小城、华亭(华亭公寓)、丁香(丁香花园、绿地诺丁山)、浪琴水岸(名士豪庭) |
第二实验小学 | 开元、紫东新苑、世纪、檀香、东鼎、阳光翠庭 |
三新学校 | 放生池、泰晤士小镇、绿庭苑、华亭(华亭别墅)、海德名园、兰桥、湖畔天地、珠江新城、昌鑫花园、原野(原野花园) |
三新学校东部校区 | 御上海、仓兴、松云水苑、开元(悦公馆)、安琪花苑、名庭、锦桂苑 |
上外松外学校 | 谷水湾、蔷薇、三湘四季、星辰园、西子湾 |
上外松江实验学校(暂名) | 莱顿、黄渡浜、淡家浜 |
华政附属学校 | 辰富、银源、银泽、悦都、丁香(复地香堤苑) |
上师大附外小 | 五龙、茸树、茸梅、江中(明丰)、鼎信、建设、祥和、天乐 |
中山二小 | 中山苑、花桥、郭家娄 |
民乐学校 | 江虹、江中(喆苑、江中)、龙兴、民乐 |
上经贸大附校 | 金地艺境、百合苑、金色华亭、三辰苑、辰丰苑、润峰苑、浪琴水岸(浪琴水岸)、原野(华亭新苑) |
第三实验小学 | 华亭荣园、新理想、玉荣、玉乐、银杏苑、海尚名都 |
仓桥学校 | 薛家、周星、仓吉、花园浜、兴日家园、三星苑 |
中山永丰 | 秀南、戴家浜、蒋泾、五丰苑、仓城、仓桥、玉树 |
实验小学 | 人民桥、西新桥、松乐苑、白洋、马路桥、西林塔、人乐、荣乐 |
岳阳小学 | 景德路、醉白池、长桥、黑鱼弄、太平、九峰、凤凰、龙潭、高乐 |
中山小学 | 金沙滩、盐仓、方西、佛字桥、通波、南门、菜花泾、方舟园、平桥、北门、同济雅筑、谷水佳苑、玉阳苑 |
方塔小学 | 白云、东外、方东、蓝天二村、蓝天四村、蓝天五村、蓝天一村、东开区域 |
九亭地区(九里亭街道、九亭镇)、乡镇
学校 | 学区范围 |
洞泾学校 | 洞泾镇 |
华阳桥学校 | 华阳桥社区 |
车墩学校 | 车墩社区 |
泖港学校 | 泖港社区 |
五厍学校 | 五厍社区 |
佘山学校 | 陈坊、翠鑫苑、佘山家园、江秋新苑、陈坊新苑、秋潭苑、陈坊村、江秋村、张朴村 |
佘外实验 | 月湖、高家、莘泽苑、康桂苑、茗雅苑、北干山村、结香苑小区、木荷苑小区、铃兰苑小区、凤尾苑小区、士弘苑小区、士辰苑小区、士清苑小区 |
天马山学校 | 天马、新镇村、新宅村、刘家山村、横山村、陆其浜村、卫家埭村 |
古松学校 | 石湖荡社区 |
李塔汇学校 | 李塔汇社区 |
小昆山学校 | 小昆山镇 |
新浜学校 | 新浜镇 |
叶榭学校 | 叶榭社区 |
张泽学校 | 张泽社区 |
新闵学校 | 明兴、春九、白马、春莘、场中、明华、莘松、场东、场西、达安、馨庭、春申、华屿 |
新桥小学 | 新弘、民益、明中、丁浜、潘家浜、新东苑、新乐、新育、庄浜、晨星、新泾、马汤 |
泗泾小学 | 赵非、江川、中西、西南(西南名苑)、润和苑(洞泾港以东)、景港(绿波景苑) |
泗泾二小 | 新凯一村、新凯二村、新凯三村、银湖别墅 |
泗泾三小 | 新凯四村、新凯五村、新凯六村、新凯七村、新凯八村、向阳桥、祥泽(刘五路以西)、青松(刘五路以西)、同润(刘五路以西) |
泗泾五小 | 韵意一村、韵意二村、韵意三村、韵意四村、韵意五村、韵意六村、韵意七村、古楼(古楼新苑)、同润(刘五路以东) |
泗泾实验学校 | 叶星、张施、丽水、新南、打铁桥、景园、张泾 |
上师大附属松江实验学校 | 金地一村、金地二村、金地三村、青松(泗泾新苑)、西南(祥和公寓)、横港、祥泽(刘五路以东) |
工程大附属松江实验学校泗泾分校(暂名) | 润江、润和苑(洞泾港以西)、景港(金港2期3期)、韵意八村、古楼(佘山九里) |
洞泾镇:集贤、王家厍、渔洋浜、百花、百鸟、塘桥 | |
九亭小学 | 九里亭花苑、朗庭上郡苑、新虹桥首府、颐亭花园、上海源花城、上海公馆、英伦风尚、茵芳小区、锦绣苑、摩卡小城、亭汇花苑、翠庭别墅、中大九里德、九里亭小区、汇贤阁、九久花园 |
九亭三小 | 杜巷小区、上海奥林匹克花园(北奥园)、志成花苑、松沪小区、金亭花苑、金丰蓝庭 |
九亭四小 | 绿庭尚城、九城湖滨、贝尚湾、五洲云景、依云郡、上海奥林匹克花园(南奥园) |
九亭二小 | 沪亭小区、三元公寓、良隆园、嘉富丽花园、国亭花苑、国亭南苑、象屿都城、鑫山汇众苑、紫金花园、悦景苑、桃园小区、桃园别墅、桃园苑别墅、桃园小区、国亭茗苑、国亭三村、庄家小区、庄家苑小区、银杏山庄、亭南小区、亭北小区、瀛华苑、沧盛苑、金汇苑、松沪苑、亭福小区、康亭小区、繁荣苑、龙悦小区、龙洲苑小区、龙庄苑小区、黎星苑、黎星苑(、二、三、四区)、九洲小商品市场、嘉禾阳光城、丽景苑、亭园小区、九州大唐、夏州花园、青春驿站、久久青年城、云润家园、英国会、象屿名城、乳品小区、富顿苑、开天公寓、复地九月、天宝恬苑、亭中小区、美丽星城、沪亭苑、九亭苑、久富小区、中心路小区、易安小区、象屿虹桥悦府 |
九亭五小 | 上海弄里人家、新上海花园洋房、江南文化园、教师楼、明珠苑、海德公寓、绿宸家园、颐景园、复地艺墅、上海诗林、半岛花园、绿洲长岛、象屿品城、九亭家园、周家小区(南北区)、兴联中心村、兴苑小区、伴亭小区、黎星苑一区、北场(一区、二区)、华亭名苑、九亭家园二期 |
说明
1、以上公办小学一年级学区范围是依据本区教育资源、生源分布等基本情况,按免试就近入学原则进行划分。
2、具体安置办法详见《2020年松江区义务教育阶段信息分类操作细则》。
民办学校全称 | 招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
上海外国语大学西外外国语学校 | 591 | 上海外国语大学西外外国语学校(统招) | / | 140 | 335 |
上海外国语大学西外外国语学校 (本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 11 | 0 | ||
上海外国语大学西外外国语学校 (西外幼儿园适龄儿童)* | 西外幼儿园适龄儿童 | 105 | 0 | ||
上海赫德双语 学校 | 300 | 上海赫德双语学校(统招) | / | 70 | 135 |
上海赫德双语学校 (赫德幼儿园适龄儿童)* | 赫德幼儿园适龄儿童 | 42 | 53 |
民办学校全称 | 招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升计划数 | 走读计划数 | 住宿计划数 | |
上海外国语大学西外外国语学校 | 636 | 上海外国语大学西外外国语学校(直升) | / | 435 | —— | —— | |
上海外国语大学西外外国语学校(统招) | / | 0 | 50 | 145 | |||
上海外国语大学西外外国语学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 6 | ||||
上海赫德双语学校 | 185 | 上海赫德双语学校(直升) | / | 71 | —— | —— | |
上海赫德双语学校(统招) | / | 0 | 25 | 89 | |||
上海赫德双语学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 0 | ||||
上海市松江九峰实验学校 | 306 | 上海市松江九峰实验学校(统招) | / | 0 | 300 | 0 | |
上海市松江九峰实验学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 6 | ||||
上海市松江区民办茸一中学 | 275 | 上海市松江区民办茸一中学(统招) | / | 0 | 270 | 0 | |
上海市松江区民办茸一中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 5 | ||||
上海领科双语学校 | 85 | 上海领科双语学校(统招) | / | 0 | 50 | 30 | |
上海领科双语学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 5 | 0 |