8月15日, “2022软科世界大学学术排名” 正式发布。排名展示了全球1000所研究型大学,哈佛蝉联全球第一。中国内地共有163所大学上榜,其中8所位列世界百强,比去年增加1所。
华中科技大学首次跻身全球百强,位列第96名。江南大学、西北农林科技大学、浙江工业大学这3所大学首次跻身全球500强。温州大学、海南大学、西南科技大学、西华师范大学、广东外语外贸大学、湖南农业大学、湖南工业大学、聊城大学、天津理工大学这9所大学首次入围全球1000强,显示了中国大学快速提升的学术水平和国际影响力。
2022软科世界大学学术排名全球1000强中的中国内地高校
2022排名 | 2021排名 | 学校名称 |
26 | 28 | 清华大学 |
34 | 45 | 北京大学 |
36 | 52 | 浙江大学 |
54 | 59 | 上海交通大学 |
62 | 63 | 中国科学技术大学 |
67 | 77 | 复旦大学 |
79 | 89 | 中山大学 |
96 | 101-150 | 华中科技大学 |
101-150 | 151-200 | 中南大学 |
101-150 | 101-150 | 南京大学 |
101-150 | 151-200 | 四川大学 |
101-150 | 151-200 | 武汉大学 |
101-150 | 101-150 | 西安交通大学 |
151-200 | 151-200 | 北京理工大学 |
151-200 | 151-200 | 哈尔滨工业大学 |
151-200 | 151-200 | 吉林大学 |
151-200 | 151-200 | 西北工业大学 |
151-200 | 151-200 | 山东大学 |
151-200 | 151-200 | 苏州大学 |
151-200 | 151-200 | 华南理工大学 |
151-200 | 151-200 | 东南大学 |
151-200 | 301-400 | 南方科技大学 |
151-200 | 151-200 | 天津大学 |
151-200 | 151-200 | 同济大学 |
151-200 | 151-200 | 电子科技大学 |
151-200 | 201-300 | 厦门大学 |
201-300 | 201-300 | 北京航空航天大学 |
201-300 | 201-300 | 北京师范大学 |
201-300 | 201-300 | 中国农业大学 |
201-300 | 201-300 | 重庆大学 |
201-300 | 301-400 | 大连理工大学 |
201-300 | 301-400 | 华东师范大学 |
201-300 | 201-300 | 湖南大学 |
201-300 | 301-400 | 江苏大学 |
201-300 | 301-400 | 南京医科大学 |
201-300 | 201-300 | 南开大学 |
201-300 | 201-300 | 上海大学 |
201-300 | 201-300 | 深圳大学 |
201-300 | 201-300 | 北京科技大学 |
201-300 | 301-400 | 郑州大学 |
301-400 | 301-400 | 北京化工大学 |
301-400 | 301-400 | 首都医科大学 |
301-400 | 301-400 | 中国地质大学(武汉) |
301-400 | 201-300 | 北京协和医学院 |
301-400 | 301-400 | 华东理工大学 |
301-400 | 301-400 | 福州大学 |
301-400 | 301-400 | 华中农业大学 |
301-400 | 401-500 | 暨南大学 |
301-400 | 301-400 | 兰州大学 |
301-400 | 301-400 | 南昌大学 |
301-400 | 301-400 | 南京农业大学 |
301-400 | 301-400 | 南京工业大学 |
301-400 | 301-400 | 南京航空航天大学 |
301-400 | 301-400 | 南京理工大学 |
301-400 | 301-400 | 东北大学(沈阳) |
301-400 | 301-400 | 中国海洋大学 |
301-400 | 401-500 | 上海科技大学 |
301-400 | 301-400 | 武汉理工大学 |
401-500 | 401-500 | 北京工业大学 |
401-500 | 401-500 | 中国地质大学(北京) |
401-500 | 401-500 | 中国矿业大学 |
401-500 | 401-500 | 中国石油大学(华东) |
401-500 | 301-400 | 广东工业大学 |
401-500 | 501-600 | 江南大学 |
401-500 | 401-500 | 南京信息工程大学 |
401-500 | 501-600 | 西北农林科技大学 |
401-500 | 401-500 | 青岛大学 |
401-500 | 401-500 | 山东科技大学 |
401-500 | 401-500 | 南方医科大学 |
401-500 | 401-500 | 扬州大学 |
401-500 | 501-600 | 浙江工业大学 |
501-600 | 401-500 | 北京交通大学 |
501-600 | 601-700 | 中国石油大学(北京) |
501-600 | 701-800 | 广西大学 |
501-600 | 601-700 | 广州医科大学 |
501-600 | 501-600 | 广州大学 |
501-600 | 501-600 | 哈尔滨工程大学 |
501-600 | 501-600 | 合肥工业大学 |
501-600 | 701-800 | 河南大学 |
501-600 | 501-600 | 河海大学 |
501-600 | 401-500 | 南京师范大学 |
501-600 | 601-700 | 西北大学(西安) |
501-600 | 601-700 | 中国人民大学 |
501-600 | 401-500 | 华南农业大学 |
501-600 | 501-600 | 华南师范大学 |
501-600 | 501-600 | 西南交通大学 |
501-600 | 501-600 | 西南大学 |
501-600 | 801-900 | 西南财经大学 |
501-600 | 601-700 | 天津医科大学 |
501-600 | 501-600 | 温州医科大学 |
501-600 | 401-500 | 西安电子科技大学 |
501-600 | 501-600 | 云南大学 |
501-600 | 701-800 | 浙江师范大学 |
601-700 | 701-800 | 安徽医科大学 |
601-700 | 601-700 | 安徽大学 |
601-700 | 601-700 | 北京邮电大学 |
601-700 | 501-600 | 华中师范大学 |
601-700 | 801-900 | 长安大学 |
601-700 | 501-600 | 中国医科大学 |
601-700 | 801-900 | 贵州大学 |
601-700 | 601-700 | 杭州电子科技大学 |
601-700 | 601-700 | 湖南师范大学 |
601-700 | 701-800 | 昆明理工大学 |
601-700 | 601-700 | 南京林业大学 |
601-700 | 601-700 | 南京邮电大学 |
601-700 | 601-700 | 国防科技大学 |
601-700 | 701-800 | 海军军医大学 |
601-700 | 701-800 | 宁波大学 |
601-700 | 501-600 | 陕西师范大学 |
601-700 | 601-700 | 山东师范大学 |
601-700 | 601-700 | 山西大学 |
601-700 | 801-900 | 香港中文大学(深圳) |
601-700 | 801-900 | 西湖大学 |
601-700 | 601-700 | 西安理工大学 |
701-800 | 601-700 | 陆军军医大学 |
701-800 | 701-800 | 长沙理工大学 |
701-800 | 701-800 | 中国矿业大学(北京) |
701-800 | 701-800 | 重庆医科大学 |
701-800 | 701-800 | 大连海事大学 |
701-800 | 601-700 | 东华大学 |
701-800 | 701-800 | 福建农林大学 |
701-800 | 701-800 | 福建医科大学 |
701-800 | 701-800 | 福建师范大学 |
701-800 | 801-900 | 哈尔滨医科大学 |
701-800 | 701-800 | 华北电力大学 |
701-800 | 901-1000 | 东北农业大学 |
701-800 | 701-800 | 曲阜师范大学 |
701-800 | 901-1000 | 山东农业大学 |
701-800 | 701-800 | 上海财经大学 |
701-800 | 501-600 | 太原理工大学 |
701-800 | 601-700 | 上海理工大学 |
701-800 | 温州大学 | |
801-900 | 701-800 | 空军军医大学 |
801-900 | 901-1000 | 安徽工业大学 |
801-900 | 801-900 | 北京林业大学 |
801-900 | 801-900 | 常州大学 |
801-900 | 海南大学 | |
801-900 | 801-900 | 河北工业大学 |
801-900 | 901-1000 | 南京中医药大学 |
801-900 | 801-900 | 南通大学 |
801-900 | 901-1000 | 山东第一医科大学 |
801-900 | 801-900 | 汕头大学 |
801-900 | 801-900 | 四川农业大学 |
801-900 | 西南科技大学 | |
801-900 | 701-800 | 济南大学 |
801-900 | 801-900 | 燕山大学 |
801-900 | 浙江理工大学 | |
901-1000 | 801-900 | 中国药科大学 |
901-1000 | 西华师范大学 | |
901-1000 | 801-900 | 佛山科学技术学院 |
901-1000 | 广东外语外贸大学 | |
901-1000 | 901-1000 | 河北医科大学 |
901-1000 | 华侨大学 | |
901-1000 | 湖南农业大学 | |
901-1000 | 湖南工业大学 | |
901-1000 | 聊城大学 | |
901-1000 | 901-1000 | 东北师范大学 |
901-1000 | 901-1000 | 齐鲁工业大学 |
901-1000 | 801-900 | 青岛科技大学 |
901-1000 | 901-1000 | 上海师范大学 |
901-1000 | 901-1000 | 西南石油大学 |
901-1000 | 天津理工大学 | |
901-1000 | 901-1000 | 烟台大学 |
入围全球500强的中国内地高校中,“双一流”高校占据绝对优势,71所中61所为“双一流”高校,其中南方科技大学、厦门大学首次跻身全球200强。华东师范大学、南京医科大学、郑州大学首次进入全球前300。暨南大学、上海科技大学首次进入全球前400。江南大学、西北农林科技大学首次入围全球500强。
一批有实力的非“双一流”高校凭借优秀的表现位列全球500强,其中江苏大学首次入围全球前300,浙江工业大学首次入围全球500强。
中国港澳台地区共有23所大学位列全球1000强,其中12所高校入围全球500强。香港大学排名继续上升,位列第96,首次跻身全球百强。香港中文大学位列全球第101-150名,香港城市大学、香港理工大学排名全球第151-200名,中国医药大学、台湾大学位列全球第201-300名。澳门大学位列全球500强,居澳门地区高校首位。
软科世界大学学术排名2003年首次发布,今年发布的是第20版。排名全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、科睿唯安高被引科学家数、在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表的论文数、被Web of Science科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。
完整的排名结果访问软科排名官方网站:
中文官网:
https://www.shanghairanking.cn/
英文官网:
https://www.shanghairanking.com/